Lentelėje pateikiama populiariausių maisto produktų energetinė vertė bei sudėtis, tad paskaičiuoti per dieną suvartojamų kalorijų kiekį nebus sudėtinga. Pateikta 100 g produktų sudėtis.
Produkto pavadinimas | Baltymai (g) | Riebalai (g) | Angliavandeniai (g) | Kilokalorijos (kcal) |
Abrikosai | 1,0 | 0,1 | 12,9 | 51 |
Abrikosų sultys | 0,5 | – | 13,7 | 56 |
Agurkai | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 14 |
Antiena | 15,8 | 38,0 | – | 405 |
Apelsinai | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 40 |
Arbūzai | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 38 |
Aviena | 15,6 | 16,3 | – | 209 |
Avokadas | 1,7 | 26,4 | 5,1 | 245 |
Baltagūžiai kopūstai | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
Bananai | 1,5 | 0,1 | 21,0 | 89 |
Bandelė sumuštiniams | 8,1 | 2,7 | 55,7 | 285 |
Baravykai | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 23 |
Braškių uogienė | 0,3 | – | 70,9 | 271 |
Brokoliai | 3,3 | 0,2 | 5,5 | 29 |
Bulvės | 2,0 | 0,4 | 16,3 | 80 |
Bulvių traškučiai | 6,7 | 37,1 | 4,0 | 544 |
Burokėliai | 1,5 | 0,1 | 9,1 | 42 |
Citrina | 0,9 | 0,6 | 8,7 | 32 |
Cukrus | – | – | 99,8 | 379 |
Duona „Linelis“ | 9,2 | 2,0 | 39,3 | 215 |
Duona „Rugelis“ | 7,0 | 2,3 | 42,6 | 210 |
Džiovintos datulės | 2,2 | 0,6 | 75,4 | 284 |
Greipfrutas | 0,5 | 0,2 | 10,1 | 40 |
Grietinė 30 % | 2,4 | 30,0 | 3,1 | 294 |
Grietinėlė 10 % | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
Grikių kruopos | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 335 |
Jaučio inkstai | 15,2 | 2,8 | – | 86 |
Jaučio kepenys | 17,9 | 3,7 | – | 105 |
Jaučio liežuvis | 16,0 | 12,1 | – | 173 |
Jautiena | 18,6 | 16,0 | – | 218 |
Jogurtas 1.5 % | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 54 |
Juodieji serbentai | 1,0 | 0,2 | 7,3 | 38 |
Jūros ešerys | 18,2 | 3,3 | – | 103 |
Kalakutiena | 19,5 | 22,0 | – | 276 |
Kalmarų mėsa | 18,0 | 4,2 | – | 110 |
Karpis | 16,0 | 5,3 | – | 112 |
Kauno duona | 5,3 | 1,2 | 43,7 | 210 |
Kauno sūris | 28,3 | 14,7 | – | 253 |
Kavos pupelės | 13,9 | 14,4 | 2,8 | – |
Kefyras 3.2 % | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56 |
Kiauliena (liesa) | 14,3 | 33,3 | – | 357 |
Kiauliena (riebi) | 11,7 | 49,3 | – | 491 |
Krekeriai su kmynais | 9,7 | 10,4 | 68,2 | 411 |
Kriaušės | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 42 |
Kruopos „Herkulesas“ | 11,0 | 6,2 | 50,1 | 305 |
Kulinariniai riebalai | – | 99,7 | – | 897 |
Kvietiniai 1r. miltai | 10,6 | 1,3 | 67,6 | 331 |
Kvietiniai 2r. miltai | 11,7 | 1,8 | 63,7 | 324 |
Latviškas sūris | 23,2 | 24,3 | – | 319 |
Lazdynų riešutai | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 707 |
Lęšiai | 24,0 | 1,2 | 60,4 | 339 |
Lietuviškas sūris | 29,0 | 15,0 | – | 258 |
Lydeka | 18,4 | 1,1 | – | 84 |
Majonezas „Provansal“ | 2,8 | 67,0 | 2,6 | 624 |
Makaronai | 10,7 | 1,3 | 68,4 | 325 |
Manų kruopos | 10,3 | 1,0 | 67,7 | 328 |
Margarinas pieniškas | 0,3 | 82,0 | 1,0 | 743 |
Medus | 0,8 | – | 74,8 | 314 |
Mėlynės | 1,1 | 0,6 | 8,0 | 44 |
Menkė | 16,0 | 0,6 | – | 69 |
Morkos | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 34 |
Nemuno sūris | 21,0 | 27,0 | – | 334 |
Neriebi Atlanto silkė | 19,1 | 6,5 | – | 135 |
Obuoliai | 0,4 | 0,1 | 9,8 | 45 |
Obuolių sultys | 0,5 | – | 9,1 | 38 |
Olandiškas sūris | 23,7 | 30,5 | – | 377 |
Palangos duona | 5,4 | 1,0 | 49,3 | 242 |
Perlinės kruopos | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 320 |
Pienas 2.5 % | 2,8 | 2,5 | 4,7 | 52 |
Pienas 3.2 % | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Pieniška virta dešra | 11,7 | 22,8 | – | 252 |
Pieniški batonai | 8,5 | 1,6 | 45,1 | 236 |
Pieniškos dešrelės | 11,0 | 23,6 | 1,6 | 266 |
Pomidorai | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 23 |
Pupelės | 21,0 | 2,0 | 46,6 | 292 |
Pupos | 6,0 | 0,1 | 5,1 | 45 |
Pūsti kukurūzai (popcorn’ai) | 12,7 | 5,0 | 1,6 | 386 |
Ragaišis | 10,2 | 1,5 | 38,5 | 211 |
Ridikėliai | 1,9 | 0,2 | 6,5 | 35 |
Ryžių kruopos | 7,0 | 1,0 | 71,4 | 330 |
Rokforo sūris | 20,0 | 28,0 | – | 337 |
Ruginiai miltai | 6,9 | 1,4 | 64,3 | 304 |
Salotos | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 17 |
Sardelės | 10,3 | 17,2 | 1,7 | 203 |
Saulėgrąžų, arachisų, kukurūzų aliejai | – | 99,9 | – | 899 |
Sėlenų duona | 9,7 | 1,7 | 43,4 | 221 |
Servelatas | 24,0 | 40,5 | – | 461 |
Slyvos | 0,8 | – | 9,6 | 43 |
Slyvų sultys | 0,3 | – | 16,7 | 66 |
Soja | 31,9 | 17,3 | 9,2 | 322 |
Sterkas | 18,4 | 1,1 | – | 84 |
Sviestas | 0,5 | 82,5 | 0,8 | 748 |
Svogūnų galvutės | 1,4 | – | 9,1 | 41 |
Triušiena | 21,1 | 11,0 | – | 183 |
Ungurys | 14,5 | 30,5 | – | 333 |
Varškė 18 % | 14,0 | 18,0 | 2,8 | 232 |
Varškė 9 % | 16,7 | 9,0 | 2,0 | 159 |
Varškė liesa | 18,0 | 0,6 | 1,8 | 88 |
Veršiena | 17,2 | 14,1 | – | 196 |
Viščiukai | 18,7 | 16,1 | 0,5 | 183 |
Vištiena | 20,8 | 8,8 | 1,6 | 165 |
Vištienos krūtinėlė | 21,0 | 5 | – | 129 |
Vištos kiaušinis | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 |
Vynuogės | 0,6 | 0,2 | 15,0 | 65 |
Vynuogių sultys | 0,3 | – | 13,8 | 54 |
Žali žirneliai | 5,0 | 0,2 | 12,8 | 73 |
Želatina | 87,2 | 0,4 | 0,7 | 355 |
Žemaičių sūris | 26,0 | 16,7 | – | 262 |
Žemuogės | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 34 |
Žiediniai kopūstai | 2,5 | 0,3 | 4,5 | 29 |
Žirniai | 20,5 | 2,0 | 48,6 | 298 |
o vistos kiausinis cia su tryniu ?
visas kiaušinis su tryniu
tu tokia grazi protinga nuostabi ir vastantika.
Cia tas kiausinis tai 100g kiausinio ar vieno kiausinio maistine verte?
Ar tikrai tiek daug baltymų turi 1 vištos kiaušinis?
100gramų kiaušinių turi tiek. t.y. ~2 vidutinio dydžio kiaušiniai
taip iseina kad 2 rusies miltai sveikesni ir pigesni zinoma nezinojau:)
Sveiki turiu toki klausima Kilokalorijos tai cia tas pats kas kalorijos ar kaip cia ira? butu gerai jai atsakytumet ;)
energetinė vertė nurodoma kilokalorijomis (kcal): viena kilokalorija lygi 1000 kalorijų. mityboje skaičiuojame kcal, pvz. 2000 kcal per dieną
Cia viskas ant 100g?
taip
Sveiki, produktų energetinę vertę reikia skaičiuoti neapdorotų? Sudarinėjant mitybos planą. Jei taip, tai kodėl? Vis vien manau kepant ar verdant jų energetinė vertė kinta, ar ne?
Kinta ir jei sudarinėjate mitybos planą, atsižvelkite į suvartojamą aliejaus kiekį bei rūšį. Kepimui nesitinkite sviesto. Ypač jei mitybos planas skirtas sportuojančiam žmogui, kuris nori pasiekti geresnių rexultatų.
Sveiki. Nustebau, kad vistienos krutineles neidejot :)
Bet klausimai tai kaip pirma karta mato tokia lentele. gal pirma karta maistas i burna paimtas :-)
Laba diena. O kaip apskaičiuoti baltymų kiekį dienos normai,kad juos paskirstyti tolygiai visos dienos valgiaraštyje?